球と平

湯之奥金山杯砂金掘り大会のベテラン部門は砂鉄と砂利が混ぜられた砂を使うことの他に、使用する砂金にも一工夫加えられている。
通常の平たい砂金に加えて、球状のコロコロとした砂金が混ぜられて、不正防止と競技性の向上に役立っているのだ(?)。砂鉄の混入同様「嫌がらせだ〜」って言う人もいるけどね。
球状の砂金は砂鉄層の底まで簡単に沈むはずなので、スチールパンを傾けすぎなければlostする可能性は低いはずなのだが・・・以下は、大会ベテラン部門の結果。
タイムは分.秒

順位 選手名 タイム(pure) タイム(P加算) 砂金数合計 砂金数(球) 砂金数(平) 球lost% 平lost%
1 garimpo 7.44 10.44 14 6 8 0 11
2 H部 13.28 13.28 15 6 9 0 0
3 N村 8.17 14.17 13 6 7 0 22
4 U森 8.40 14.40 13 6 7 0 22
5 I伏 10.06 16.06 13 6 7 0 22
6 I田 7.25 16.25 12 6 6 0 33
7 I村 13.40 16.40 14 6 8 0 11
8 K形 13.44 16.44 14 6 8 0 11
9 M下 8.47 17.47 12 6 6 0 33
10 H山 9.53 18.53 12 5 7 17 22
11 M尾 10.54 19.54 12 5 7 17 22
12 T川 11.58 20.58 12 6 6 0 33
13 G藤 12.04 21.04 12 6 6 0 33
14 I嵐 13.20 22.20 12 6 6 0 33
15 K菅 9.08 24.08 10 5 5 17 44
16 N川 14.21 26.21 11 4 7 33 22
17 I井 11.38 26.38 10 2 8 67 11
18 K藤N 13.12 28.12 10 4 6 33 33
19 S藤 7.26 28.26 8 5 3 17 67
20 T屋 11.32 29.32 9 5 4 17 56
21 K藤K 5.53 29.53 7 3 4 50 56
22 O田 14.59 29.59 10 5 5 17 44
23 H坂 9.05 30.05 8 4 4 33 56
24 H 9.34 30.34 8 5 3 17 67
25 Y下 15.00 33.00 9 3 6 50 33
26 H間 12.38 33.38 8 3 5 50 44
27 N澤 10.18 34.18 7 4 3 33 67
28 K村 7.30 34.30 6 3 3 50 67
29 U野 14.03 35.03 8 1 7 83 22
30 I山S 10.37 37.37 6 2 4 67 56
31 N島 7.38 37.38 5 2 3 67 67
32 Y元 14.45 38.45 7 3 4 50 56
33 M田 10.11 40.11 5 1 4 83 56
34 I山H 9.51 51.51 1 0 1 100 89

今年は砂金の粒数が15粒と非常に多かったのが特徴。昨年も13粒で結構多かったけど・・・ 他の大会では砂金に経費がかかる関係で(?)通常10粒以下。多くの大会では6〜8粒くらいのことが多い。 砂金の粒数が多い方がタイムに、はっきりとした差がつく。一方で、少なくすれば接戦になって面白いのかもしれない。どちらが良いのかは???

(昨年の結果はこちら)http://www.town.minobu.lg.jp/local_minobu/kinzan/whatsnew.html←今年の結果に差し替えになりました。